Royal Kraków Golf & Country Club SKF
Match Play 2023
Lista zawodników zgłoszonych do rozgrywek Match Play 2023
L.p. Nazwisko Imię HCP Koszyk Grupa Wpisowe
1 Bać Leszek 12,5 2 B
2 Bożętka Jan 34,8 5 F
3 Bożętka Stanisław 11,5 2 H
4 Buczek Mirek 10,4 2 G
5 Chmura Grzegorz 14 3 D
6 Deja Adam 13,3 2 A
7 Donthi Thu 31,2 5 C
8 Dudek Jerzy 23,3 4 H
9 Dworzański Jan 13,2 2 E
10 Frączek Piotr 20,5 4 C
11 Głód Piotr 14,8 3 C
12 Guzik Stanisław 9 1 A
13 Janeczek Marcin 29,9 5 D
14 Kaczmarczyk Tomasz 16,9 3 G
15 Kamiński Bartłomiej 19,9 4 F
16 Kmieć Marek 36 5 G
17 Kotynia Janusz 14,9 3 F
18 Kozak Robert 14,7 3 H
19 Kozankiewicz Sebastian 36 5 I
20 Krzanik Zbigniew 14,5 3 A
21 Łach Jan 19,9 4 A
22 Machowski Krzysztof 14,4 2 D
23 Maes-Smolarski Josephine 19,3 I
24 Matoga Jacek 9,5 1 H
25 Nguyen Hoang Anh 10,3 1 D
26 Nguyen Ngoc Anh 9,8 1 B
27 Ożóg Bogusław 23,5 4 D
28 Profic Zdzislaw 12,2 2 C
29 Rozmus Andrzej 10,4 1 F
30 Rus Adam 36 5 E
31 Ryba Tomasz 10,1 1 C
32 Siedlarczyk Cezary 18,6 4 G
33 Skotarski Piotr 7,5 1 G
34 Slawek Wieslaw 12,9 2 F
35 Słodowska Katarzyna 36 6 B
36 Sobkow Marek 16,1 3 B
37 Steinhof Stanisław 18,3 3 E
38 Szczygieł Janusz 21,3 4 B
39 Tętnowski Edward 17,4 I
40 Trzciński Ryszard 36 I
41 Waś Piotr 26,1 5 A
42 Wieczorek Wojciech 22,4 4 E
43 Wota Robert 9 1 E
44 Wota Żaneta 27,2 5 H