Royal Kraków Golf & Country Club SKF
Match Play 2023
Podział zawodników na grupy rozgrywkowe
Grupa A
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. GUZIK STANISŁAW 4 2 10
2. KRZANIK ZBIGNIEW 4 2 5
3. ŁACH JAN 4 0 -3
4. DEJA ADAM 4 -2 -4
5. WAŚ PIOTR 4 -2 -8
Grupa B
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. SOBKOW MAREK 4 4 11
2. SZCZYGIEŁ JANUSZ 4 2 3
3. NGUYEN NGOC ANH 4 0 8
4. BAĆ LESZEK 4 -2 -9
5. SŁODOWSKA KATARZYNA 4 -4 -13
Grupa C
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. GŁÓD PIOTR 4 2 14
2. PROFIC ZDZISLAW 4 2 9
3. FRĄCZEK PIOTR 4 2 6
4. DONTHI THU 4 -2 -9
5. RYBA TOMASZ 4 -4 -20
Grupa D
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. NGUYEN HOANG ANH 4 4 13
2. MACHOWSKI KRZYSZTOF 4 2 13
3. JANECZEK MARCIN 4 0 0
4. OŻÓG BOGUSŁAW 4 -2 -10
5. CHMURA GRZEGORZ 4 -4 -16
Grupa E
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. WOTA ROBERT 4 2 9
2. DWORZAŃSKI JAN 4 0 2
3. STEINHOF STANISŁAW 4 0 0
4. WIECZOREK WOJCIECH 4 0 -8
5. RUS ADAM 4 -2 -3
Grupa F
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. ROZMUS ANDRZEJ 4 4 14
2. KOTYNIA JANUSZ 4 2 14
3. SLAWEK WIESLAW 4 0 0
4. KAMIŃSKI BARTŁOMIEJ 4 -2 -8
5. BOŻĘTKA JAN 4 -4 -20
Grupa G
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. SKOTARSKI PIOTR 4 4 14
2. KACZMARCZYK TOMASZ 4 0 4
3. BUCZEK MIREK 4 0 0
4. SIEDLARCZYK CEZARY (LL) 4 0 0
5. KMIEĆ MAREK 4 -4 -18
Grupa H
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. KOZAK ROBERT 4 4 12
2. DUDEK JERZY 4 2 3
3. BOŻĘTKA STANISŁAW 4 -2 -2
4. MATOGA JACEK 4 -2 -3
5. WOTA ŻANETA 4 -2 -10
Grupa I
Poz. Zawodnik Mecze Punkty
duże
Punkty
małe
1. MAES-SMOLARSKI JOSEPHINE 3 3 15
2. TĘTNOWSKI EDWARD 3 1 5
3. TRZCIŃSKI RYSZARD 3 -3 -15
4. KOZANKIEWICZ SEBASTIAN 3 -3 -15