Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | DEJA ADAM | 1 | 1 | 2 |
2. | ŁACH JAN | 1 | 1 | 2 |
3. | KRZANIK ZBIGNIEW | 2 | 0 | -2 |
4. | GUZIK STANISŁAW | 1 | -1 | 0 |
5. | WAŚ PIOTR | 1 | -1 | -2 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | SOBKOW MAREK | 1 | 1 | 5 |
2. | SZCZYGIEŁ JANUSZ | 2 | 0 | -4 |
3. | NGUYEN NGOC ANH | 1 | -1 | -1 |
BAĆ LESZEK | ||||
SŁODOWSKA KATARZYNA |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | PROFIC ZDZISLAW | 1 | 1 | 5 |
2. | DONTHI THU | 1 | -1 | -5 |
RYBA TOMASZ | ||||
GŁÓD PIOTR | ||||
FRĄCZEK PIOTR |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | NGUYEN HOANG ANH | 3 | 3 | 12 |
2. | MACHOWSKI KRZYSZTOF | 1 | 1 | 4 |
3. | JANECZEK MARCIN | 4 | 0 | 0 |
4. | CHMURA GRZEGORZ | 2 | -2 | -6 |
5. | OŻÓG BOGUSŁAW | 2 | -2 | -10 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | DWORZAŃSKI JAN | 2 | 2 | 7 |
2. | WOTA ROBERT | 2 | 0 | 0 |
3. | RUS ADAM | 1 | -1 | -2 |
4. | WIECZOREK WOJCIECH | 1 | -1 | -5 |
STEINHOF STANISŁAW |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | KOTYNIA JANUSZ | 4 | 2 | 14 |
2. | ROZMUS ANDRZEJ | 1 | 1 | 1 |
3. | SLAWEK WIESLAW | 2 | 0 | 0 |
4. | BOŻĘTKA JAN | 1 | -1 | -5 |
5. | KAMIŃSKI BARTŁOMIEJ | 2 | -2 | -10 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | SKOTARSKI PIOTR | 2 | 2 | 8 |
2. | KACZMARCZYK TOMASZ | 2 | 0 | 0 |
3. | SIEDLARCZYK CEZARY | 2 | -2 | -8 |
BUCZEK MIREK | ||||
KMIEĆ MAREK |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | KOZAK ROBERT | 3 | 3 | 10 |
2. | DUDEK JERZY | 3 | 1 | 1 |
3. | MATOGA JACEK | 1 | -1 | -1 |
4. | BOŻĘTKA STANISŁAW | 1 | -1 | -1 |
5. | WOTA ŻANETA | 2 | -2 | -9 |
Poz. | Zawodnik | Mecze | Punkty duże |
Punkty małe |
---|---|---|---|---|
1. | MAES-SMOLARSKI JOSEPHINE | 3 | 3 | 15 |
2. | TĘTNOWSKI EDWARD | 1 | -1 | -5 |
3. | TRZCIŃSKI RYSZARD | 1 | -1 | -5 |
4. | KOZANKIEWICZ SEBASTIAN | 1 | -1 | -5 |